![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Diesel (1) | ||||
Blue dCi 75 | A partire da 11.250 € * | |||
Benzina (1) | ||||
SCe 75 | A partire da 7.600 € * | A partire da 9.550 € * | ||
IVA Inclusa
Blue dCi 75
Carburante | Diesel |
Cambio | Cambio meccanico manuale |
performance - consumi :
0-100 km/h (s) | - |
Ciclo misto (in L/100km) | 3,6-3,8 |
Ciclo urbano (in L/100km) | 4,1 |
CO2 (g/km) | 96-101 |
Ciclo extra-urbano (in L/100km) | 3,4-3,7 |
SCe 75
Carburante | Benzina |
Cambio | Cambio meccanico manuale |
performance - consumi :
0-100 km/h (s) | - |
Ciclo misto (in L/100km) | 5,2-5,5 |
Ciclo urbano (in L/100km) | 5,9-6,4 |
CO2 (g/km) | 117-125 |
Ciclo extra-urbano (in L/100km) | 4,7-5,0 |
Dacia Sandero Streetway nel dettaglio